<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour PharmacienConsultant.Org</title>
	<atom:link href="http://www.pharmacienconsultant.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmacienconsultant.org</link>
	<description>Pharmacie Clinique &#38; Pharmaceutical Care</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2010 15:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Évolution de la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques par Collaboration entre médecins et pharmaciens: saisir l&#8217;opportunité des réseaux de soins. &#124; PharmacienConsultant.Org</title>
		<link>http://www.pharmacienconsultant.org/evolution-prise-en-charge-patients-atteints-maladies-chroniques/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Collaboration entre médecins et pharmaciens: saisir l&#8217;opportunité des réseaux de soins. &#124; PharmacienConsultant.Org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacienconsultant.org/?p=12#comment-9</guid>
		<description>[...] avec les autres acteurs de santé, de connaître leurs besoins et ceux des patients et ainsi proposer des services utiles[2]. Le début de la collaboration est critique car c’est là que les compétences du pharmacien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avec les autres acteurs de santé, de connaître leurs besoins et ceux des patients et ainsi proposer des services utiles[2]. Le début de la collaboration est critique car c’est là que les compétences du pharmacien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Objectifs d&#8217;hémoglobine glyquée (HbA1c) chez le patient âgé diabétique de type 2 par Damien Veauvy</title>
		<link>http://www.pharmacienconsultant.org/objectifs-hemoglobine-glyquee-hba1c-patient-age-diabetique-de-type-2-geriatrie/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Damien Veauvy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 12:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacienconsultant.org/?p=47#comment-8</guid>
		<description>Bonjour,
vous pouvez trouver une explication claire sur le site de l&#039;Association Française des Diabètiques: &lt;a href=&quot;http://www.afd.asso.fr/Vivreaveclediab%C3%A8te/Autosurveillance/tabid/68/Default.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;suivez ce lien.&lt;/a&gt;
En bas de la page vous trouverez la définition et les valeurs normales.
Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
vous pouvez trouver une explication claire sur le site de l&#8217;Association Française des Diabètiques: <a href="http://www.afd.asso.fr/Vivreaveclediab%C3%A8te/Autosurveillance/tabid/68/Default.aspx" rel="nofollow">suivez ce lien.</a><br />
En bas de la page vous trouverez la définition et les valeurs normales.<br />
Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Objectifs d&#8217;hémoglobine glyquée (HbA1c) chez le patient âgé diabétique de type 2 par Fares Ali Baba</title>
		<link>http://www.pharmacienconsultant.org/objectifs-hemoglobine-glyquee-hba1c-patient-age-diabetique-de-type-2-geriatrie/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Fares Ali Baba</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacienconsultant.org/?p=47#comment-7</guid>
		<description>Bonsoir, je voudrais savoir exactement ce qu&#039;est  &quot;Hemoglobine glyquée et quel est la norme chez un individu saint.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir, je voudrais savoir exactement ce qu&#8217;est  &laquo;&nbsp;Hemoglobine glyquée et quel est la norme chez un individu saint.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Estimation de l&#8217;espérance de vie de la personne âgée fragile vivant à son domicile par Évaluer le risque d&#8217;effets indésirables chez les patients âgés de 65 ans et plus &#124; PharmacienConsultant.Org</title>
		<link>http://www.pharmacienconsultant.org/estimation-esperance-de-vie-personne-agee-fragile-frele-vivant-domicile-geriatrie/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Évaluer le risque d&#8217;effets indésirables chez les patients âgés de 65 ans et plus &#124; PharmacienConsultant.Org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 05:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacienconsultant.org/?p=60#comment-6</guid>
		<description>[...] pour ceux qui en ont le plus besoin. Ce bilan pharmaceutique devra prendre en compte l&#8217;espérance de vie et  fixer des objectifs thérapeutiques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pour ceux qui en ont le plus besoin. Ce bilan pharmaceutique devra prendre en compte l&#8217;espérance de vie et  fixer des objectifs thérapeutiques [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Estimation de l&#8217;espérance de vie de la personne âgée fragile vivant à son domicile par Tweets that mention Estimation de l’espérance de vie de la personne âgée fragile vivant à son domicile &#124; PharmacienConsultant.Org -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.pharmacienconsultant.org/estimation-esperance-de-vie-personne-agee-fragile-frele-vivant-domicile-geriatrie/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Estimation de l’espérance de vie de la personne âgée fragile vivant à son domicile &#124; PharmacienConsultant.Org -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacienconsultant.org/?p=60#comment-5</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Christophe Trivalle, Damien Veauvy. Damien Veauvy said: Estimation de l’espérance de vie de la personne âgée fragile vivant à son domicile. http://bit.ly/cXM7XY [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Christophe Trivalle, Damien Veauvy. Damien Veauvy said: Estimation de l’espérance de vie de la personne âgée fragile vivant à son domicile. <a href="http://bit.ly/cXM7XY" rel="nofollow">http://bit.ly/cXM7XY</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Objectifs d&#8217;hémoglobine glyquée (HbA1c) chez le patient âgé diabétique de type 2 par Estimation de l&#8217;espérance de vie de la personne âgée fragile vivant à son domicile &#124; PharmacienConsultant.Org</title>
		<link>http://www.pharmacienconsultant.org/objectifs-hemoglobine-glyquee-hba1c-patient-age-diabetique-de-type-2-geriatrie/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Estimation de l&#8217;espérance de vie de la personne âgée fragile vivant à son domicile &#124; PharmacienConsultant.Org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmacienconsultant.org/?p=47#comment-4</guid>
		<description>[...] de l&#8217;espérance de vie permet de fixer des objectifs thérapeutiques rationnels, tels que la cible d&#8217;HbA1c, et d&#8217;évaluer la nécessité de certains traitements. Le score développé par Carey EC et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de l&#8217;espérance de vie permet de fixer des objectifs thérapeutiques rationnels, tels que la cible d&#8217;HbA1c, et d&#8217;évaluer la nécessité de certains traitements. Le score développé par Carey EC et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

